Thermo Scientific APIX δQ and APIX Quattro Electronic Gas Analyzer
Specifications | |
---|---|
Bulk gas suitability | H2, N2, Ar, He |
Impurities monitored | H2, CH4, H2O, CO, N2, O2, Ar, CO2, Kr and Xe (depending on bulk gas) |
Ion source | Atmospheric pressure ionization |
Ion source background | Less than 10 ppt |
Mass range | 2-200 amu |
Amplifier and dynamic range | 100 MHz pulse counting type |
Detector | Pulse counting channel electron multiplier |
Detection noise | 10 counts in 106 |
Lower Detection limits |
Bulk N2: 10 ppt for O2, CH4, CO2, Kr and Xe; 30ppt for H2O, 50ppt for CO; 150ppt for H2 Bulk Ar: 10 ppt for O2, CH4, CO, CO2, Kr and Xe; 30ppt for H2O; 100ppt for H2 Bulk He: 10 ppt for O2, CH4, CO, CO2, N2, Ar, Kr and Xe; 30ppt for H2O; 50ppt for H2 Bulk H2: 10 ppt for CH4 and CO2; 30ppt for O2 and H2O; 150ppt for N2+CO combined |
Analysis time | Cycle time 2 minutes |
Stream switching time (typical) | 15 minutes to < 1 ppb |
Serial connections | RS232, RS422, RS485 |
Dimension | APIX δQ: 1.9 m (H) × 0.7 m (W) × 0.65 m (D) (74.80 in × 27.56 in × 25.59 in) APIX Quattro: 1.9 m (H) × 2.1 m (W) × 0.65 m (D) (74.80 in × 82.68 in × 25.59 in) |
Maximum number of components | Not limited by software |
Maximum number of peaks | Not limited by software |
Maximum number of derived values | Not limited by software |
Maximum number of methods | Not limited by software |
Maximum number of sequences | Not limited by software |
Maximum number of analog I/O | No fixed limit |
Maximum number of digital I/O | No fixed limit |
Maximum number of trend windows | No fixed limit |
Communication protocols | Modbus, Siemens 3964R, OPC, VGCP, PVGCP |
Thermo Scientific instruments are recognized for outstanding performance and reliability. To ensure maximum uptime, we offer comprehensive service and support programs worldwide on all products via a network of factory-trained and highly qualified scientists and engineers. Our experts will keep your analyzer working to specification.
(STEP. 1)분석서비스
접수 및 일정조율
(STEP. 2)현장 점검
(STEP. 3)분석서비스 실시
(STEP. 4)결과보고서 발행
(STEP. 5)세금계산서 발행
및 대금 청구